Fon Varlık Dağılımı
Description
Fonlar üzerindeki varlıkların dağılımlarını yüzdesel olarak döner. Belirli bir fon için tarih aralığına göre varlık dağılımı bilgilerini sağlar.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/asset-distribution
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| fund | string | false | TTE | Sadece bir tane verilebilir. Verilen tarih aralığında ilgili fona ait asset distribution bilgisini döner. Tarih verilmezse son güne ait veriler döner. fund verilmez ise start ve end de verilemez. Verilmediği durumda son gün için bütün fonlar için cevap döner. |
| start | string | false | 2022-04-30 | "end" parametresi ile birlikte çalışır. End parametresinden ileri bir tarih olamaz. End parametresi ile arasında 1825 (5 yıl) günden fazla olamaz. |
| end | string | false | 2022-09-30 | "start" parametresi ile birlikte çalışır. Start tarihinden ileri bir tarih olmak zorundadır. Start parametresi ile arasında 1825 (5 yıl) günden fazla olamaz. |
Menkul Kodu Açıklaması
| Kod | Açıklama |
|---|---|
| BPP | Borsa Istanbul Para Piyasası |
| BTAA | BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım |
| BTAS | Taahhütlü İşlem Pazarı Satım |
| BYF | Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları |
| D | Diğer |
| DT | Devlet Tahvili |
| FB | Finansman Bonosu |
| GAS | Bilinmeyen - 1 |
| GSYKB | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları |
| GSYY | Girişim Sermayesi Yatırımları |
| GYKB | Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları |
| GYY | Gayrimenkul Yatırımları |
| HB | Hazine Bonosu |
| HS | Hisse Senedi |
| KBA | Kamu Dış Borçlanma Araçları |
| KHAU | Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları |
| KHD | Katılma Hesabı (Döviz) |
| KHTL | Katılma Hesabı (TL) |
| KİBD | Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları |
| KKSD | Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) |
| KKSTL | Kamu Kira Sertifikaları (TL) |
| KKSYD | Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları |
| KM | Kıymetli Madenler |
| KMBYF | Kıymetli Madenler Cinsinden BYF |
| KMKBA | Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları |
| KMKKS | Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları |
| OSKS | Özel Sektör Kira Sertifikaları |
| OST | Özel Sektör Tahvili |
| ÖKSYD | Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları |
| ÖSDB | Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları |
| R | Repo |
| TPP | Takasbank Para Piyasası |
| TR | Ters-Repo |
| VDM | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| VİNT | Vadeli İşlemler Nakit Teminatları |
| VMAU | Mevduat (Altın) |
| VMD | Mevduat (Döviz) |
| VMTL | Mevduat (TL) |
| YBKB | Yabancı Kamu Borçlanma Araçları |
| YBOSB | Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları |
| YBYF | Yabancı Borsa Yatırım Fonları |
| YHS | Yabancı Hisse Senedi |
| YYF | Yatırım Fonları Katılma Payları |
BTAA BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım BTAS BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım
Response Description
| Field | Description |
|---|---|
| f (fund) | Fon ait kod, uniq değerdir |
| d (date) | Seçili fona ait varlık dağılımlarının hangi tarihte olduğunu belirtir |
| aDM (asset_distribution_map) | Varlık dağılımlarının yüzdesel oranla bölerek rakamlarını verir |
Sample Request-Response
https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/asset-distribution?fund=TTE https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/funds/asset-distribution?fund=TTE&start=2022-04-30&end=2022-10-04
Fund non-parameter response:
{
"f": "TTE",
"d": 20230111,
"aDM": [
{
"c": "HS",
"v": 94.71
},
{
"c": "TPP",
"v": 5.29
}
]
}
Fund with date range response:
{
"f": "TTE",
"v": [
{
"d": 20221003,
"aDM": [
{
"c": "HS",
"v": 97.48
},
{
"c": "TPP",
"v": 2.52
}
]
},
{
"d": 20221004,
"aDM": [
{
"c": "HS",
"v": 96.07
},
{
"c": "TPP",
"v": 3.93
}
]
}
]
}
Son güncelleme: 27 Temmuz 2026