Bar Verileri
Temel Bar Verileri
Description
Sembol bazında, istenen tarih aralığına ve periyoda ait bar(grafik) verilerini döner. Temel barları yani 1,5,60dk ve günlük periyottaki bar dataları içerir.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/tick/bar.gz
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| symbol | string | true | GARAN | Verisi alınacak sembol |
| start | date (YYYY-MM-DD) | true | 2021-08-12 | "end" veya "timestamp" & "count" parametresi kullanılırsa, zorunlu değildir |
| end | date (YYYY-MM-DD) | true | 2021-08-12 | Bitiş tarihi |
| period | string | true | 1min | 1min, 5min, 1hour, 1day değerlerini alabilir |
| divisorSymbol | string | false | USDTRY | "symbol" parametresinin değerlerinin bölüneceği sembol |
| count | int | false | 10 | "end" veya "timestamp" parametresi ile birlikte kullanılabilir. 1min için 1440, diğer periyotlar için 1000 sınırı vardır |
| timestamp | timestamp | false | 1664376109000 | "count" parametresi ile birlikte kullanılmalıdır. Verildiği saniyeden önceki "count" kadar bar'ı döner |
| useFraction | text | false | true | true veya false değerlerini alabilir. Default false kabul eder |
| divide | text | false | false | Sadece false verilebilir. Database'de yer alan bölünmemiş fiyat ve çarpılmamış adet bilgileri döner |
| startTimestamp | timestamp | false | 1664376109000 | endTimestamp parametresi ile birlikte kullanılmalıdır. start, end, count ile birlikte kullanılamaz. Verildiğinde 2 timestamp aralığındaki data döner. |
| endTimestamp | timestamp | false | 1664376109000 | startTimestamp parametresi ile birlikte kullanılmalıdır. start, end, count ile birlikte kullanılamaz. Verildiğinde 2 timestamp aralığındaki data döner. |
| midTimestamp | timestamp | false | 1664376109000 | count ile birlikte kullanılmalıdır. Verilen timestamp bilgisine göre count kadar öncesinde ve sonrasındaki bar ları döner. Bu parametre kullanıldığında count max 500 verilebilir. |
Sample Request-Response
https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/tick/bar.gz?symbol=GARAN&start=2021-08-10&end=2021-08-12&period=1day
[
{
"date": "2021-08-10",
"time": 1628542800000,
"close": 9.11,
"high": 9.21,
"low": 9.04,
"open": 9.12,
"volume": 1538559735.08,
"totalQuantity": 168545356,
"weightedAverage": 9.128
}
]
Türetilmiş Bar Verileri
Description
Sembol bazında, istenen tarih aralığına ve periyoda ait bar(grafik) verilerini döner. 1,5,60dk ve günlük barlardan türetilmiş olan 10,15,30,120,240dklık, haftalık, aylık ve yıllık barları içerir.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/tick/derived-bar
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| symbol | string | true | GARAN | Verisi alınacak sembol |
| start | date (YYYY-MM-DD) | true | 2021-08-12 | "end" veya "timestamp" & "count" parametresi kullanılırsa, zorunlu değildir |
| end | date (YYYY-MM-DD) | true | 2021-08-12 | Bitiş tarihi |
| period | string | true | 10min | 10min, 15min, 30min, 120min, 240min, weekly, monthly ve yearly değerlerini alabilir |
| divisorSymbol | string | false | USDTRY | "symbol" parametresinin değerlerinin bölüneceği sembol |
| count | int | false | 10 | "end" veya "timestamp" parametresi ile birlikte kullanılabilir |
| timestamp | timestamp | false | 1664376109000 | "count" parametresi ile birlikte kullanılmalıdır |
| useFraction | text | false | true | true veya false değerlerini alabilir. Default false kabul eder |
| startTimestamp | timestamp | false | 1664376109000 | endTimestamp parametresi ile birlikte kullanılmalıdır. start, end, count ile birlikte kullanılamaz. Verildiğinde 2 timestamp aralığındaki data döner. |
| endTimestamp | timestamp | false | 1664376109000 | startTimestamp parametresi ile birlikte kullanılmalıdır. start, end, count ile birlikte kullanılamaz. Verildiğinde 2 timestamp aralığındaki data döner. |
s
Sample Request-Response
https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/tick/derived-bar?symbol=GARAN&start=2021-04-05&end=2021-04-05&period=10min
[
{
"date": "2021-04-05",
"open": 6.94,
"close": 6.9,
"high": 6.94,
"low": 6.87,
"totalQuantity": 125722945,
"volume": 867894138.59,
"time": 1617580800000,
"weightedAverage": 6.903
}
]
Son güncelleme: 14 Eylül 2026