Yabancı Yükselen Düşen Hacimliler
IEX Piyasası
Hisse Piyasası
Description
IEX borsasında gerçekleşen yabancı hisselerin işlem verilerinden oluşturulan yükselen, düşen ve hacimliler listelerini sunar.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/foreign-filter-ranker/iex
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| type | text | true | asc | "asc" (yükselenler), "desc" (düşenler), "vol" (işlem adedi cinsinden hacimliler), "vCur" (para birimi cinsinden hacimliler) verilebilir. |
| top | text | false | 4 | Verildiği kadar sembol döner. En fazla 100 verilebilir. Verilmezse 100 sembol döner. |
| period | text | false | weekly | "weekly", "monthly" ve "yearly" değerlerini alabilir. Verilmezse bugün için döner. |
| exchange | text | false | AAPL | IEX borsasında işlem gören borsalar verilebilir, verilmediğinde hepsi döner. NASDAQ, AMEX ve NYSE |
ETF Piyasası
Description
IEX borsasında gerçekleşen yabancı ETF işlem verilerinden oluşturulan yükselen, düşen ve hacimliler listelerini sunar.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/foreign-filter-ranker/iex/etf
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| type | text | true | asc | "asc" (yükselenler), "desc" (düşenler), "vol" (işlem adedi cinsinden hacimliler), "vCur" (para birimi cinsinden hacimliler) verilebilir. |
| top | text | false | 4 | Verildiği kadar sembol döner. En fazla 100 verilebilir. Verilmezse 100 sembol döner. |
| period | text | false | weekly | "weekly", "monthly" ve "yearly" değerlerini alabilir. Verilmezse bugün için döner. |
| exchange | text | false | AAPL | IEX borsasında işlem gören borsalar verilebilir, verilmediğinde hepsi döner. NASDAQ, AMEX ve NYSE |
Fon Piyasası
Description
IEX borsasında gerçekleşen yabancı fon işlem verilerinden oluşturulan yükselen, düşen ve hacimliler listelerini sunar.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/foreign-filter-ranker/iex/fund
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| type | text | true | asc | "asc" (yükselenler), "desc" (düşenler), "vol" (işlem adedi cinsinden hacimliler), "vCur" (para birimi cinsinden hacimliler) verilebilir. |
| top | text | false | 4 | Verildiği kadar sembol döner. En fazla 100 verilebilir. Verilmezse 100 sembol döner. |
| period | text | false | weekly | "weekly", "monthly" ve "yearly" değerlerini alabilir. Verilmezse bugün için döner. |
| exchange | text | false | AAPL | IEX borsasında işlem gören borsalar verilebilir, verilmediğinde hepsi döner. NASDAQ, AMEX ve NYSE |
Response Description
{
"s": Sembol kodu
"l": Son işlem fiyatı
"dC": Bir önceki gün kapanış fiyatı
"h": Günlük en yüksek fiyat
"lo": Günlük en düşük fiyat
"pC": Fiyat değişimi
"v": Adet cinsinden İşlem hacmi
"o": Günlük açılış fiyatı
"a": Satış fiyatı (ask)
"b": Alış fiyatı (bid)
"pCper": Fiyat değişim yüzdesi
"vCur": Para birimi cinsinden hacim
}
Sample Request-Response
https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/foreign-filter-ranker/iex?type=asc&exchange=AMEX
[
{
"s": "PHGE",
"l": 0.5866,
"dC": 0.3681,
"h": 0.71,
"lo": 0.39,
"pC": 0.2185,
"v": 428979,
"o": 0.5007,
"a": 0.6819,
"b": 0.37,
"pCper": 59.36,
"vCur": 123456
},
{
"s": "SMJF",
"l": 4.56,
"dC": 3.8,
"h": 4.56,
"lo": 4.105,
"pC": 0.76,
"v": 2797,
"o": 4.105,
"a": 4.95,
"b": 3.79,
"pCper": 20,
"vCur": 123456
}
]
NBBO Piyasası
Hisse Piyasası
Description
NBBO gecikmeli olarak yabancı borsalarda gerçekleşen hisselerin işlem verilerinden oluşturulan yükselen, düşen ve hacimliler listelerini sunar.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/foreign-filter-ranker/nbbo
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| type | text | true | asc | "asc" (yükselenler), "desc" (düşenler), "vol" (işlem adedi cinsinden hacimliler), "vCur" (para birimi cinsinden hacimliler) verilebilir. |
| top | text | false | 4 | Verildiği kadar sembol döner. En fazla 100 verilebilir. Verilmezse 100 sembol döner. |
| period | text | false | weekly | "weekly", "monthly" ve "yearly" değerlerini alabilir. Verilmezse bugün için döner. |
| exchange | text | true | NASDAQ | İstenen borsalar verilebilir. USA (NASDAQ, AMEX, NYSE), NASDAQ, AMEX, NYSE, USA, LSE, JPX, HKSE, XETRA. |
ETF Piyasası
Description
NBBO gecikmeli olarak yabancı borsalarda gerçekleşen ETF'lerin işlem verilerinden oluşturulan yükselen, düşen ve hacimliler listelerini sunar.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/foreign-filter-ranker/nbbo/etf
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| type | text | true | asc | "asc" (yükselenler), "desc" (düşenler), "vol" (işlem adedi cinsinden hacimliler), "vCur" (para birimi cinsinden hacimliler) verilebilir. |
| top | text | false | 4 | Verildiği kadar sembol döner. En fazla 100 verilebilir. Verilmezse 100 sembol döner. |
| period | text | false | weekly | "weekly", "monthly" ve "yearly" değerlerini alabilir. Verilmezse bugün için döner. |
| exchange | text | true | NASDAQ | İstenen borsalar verilebilir. USA (NASDAQ, AMEX, NYSE), NASDAQ, AMEX, NYSE, USA, LSE, JPX, HKSE, XETRA. |
Fon Piyasası
Description
NBBO gecikmeli olarak yabancı borsalarda gerçekleşen fonların işlem verilerinden oluşturulan yükselen, düşen ve hacimliler listelerini sunar.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/foreign-filter-ranker/nbbo/fund
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| type | text | true | asc | "asc" (yükselenler), "desc" (düşenler), "vol" (işlem adedi cinsinden hacimliler), "vCur" (para birimi cinsinden hacimliler) verilebilir. |
| top | text | false | 4 | Verildiği kadar sembol döner. En fazla 100 verilebilir. Verilmezse 100 sembol döner. |
| period | text | false | weekly | "weekly", "monthly" ve "yearly" değerlerini alabilir. Verilmezse bugün için döner. |
| exchange | text | true | NASDAQ | İstenen borsalar verilebilir. USA (NASDAQ, AMEX, NYSE), NASDAQ, AMEX, NYSE, USA, LSE, JPX, HKSE, XETRA. |
Response Description
{
"s": "Sembol kodu",
"l": "Son işlem fiyatı",
"dC": "Bir önceki gün kapanış fiyatı",
"h": "Günlük en yüksek fiyat",
"lo": "Günlük en düşük fiyat",
"pC": "Fiyat değişimi",
"v": "İşlem hacmi",
"o": "Günlük açılış fiyatı",
"pCper": "Fiyat değişim yüzdesi"
}
Sample Request-Response
https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/foreign-filter-ranker/nbbo?type=asc&exchange=AMEX
[
{
"s": "PHGE",
"l": 0.5969,
"dC": 0.374,
"h": 0.7123,
"lo": 0.38,
"pC": 0.2229,
"v": 200340539,
"o": 0.5261,
"pCper": 59.6,
"vCur": 123456
},
{
"s": "RGNT",
"l": 2.28,
"dC": 1.8651,
"h": 2.6087,
"lo": 1.875,
"pC": 0.4149,
"v": 246582,
"o": 1.89,
"pCper": 22.25,
"vCur": 123456
}
]