Yabancı Rating
Description
Yabancı borsalarda işlem gören şirketler için temel analiz rating değerlerini verir.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/foreign-ratings
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| symbol | text | true | AAPL | 1 adet sembol verilebilir. symbol veya exchange parametrelerinden biri verilmelidir. |
| start | text | false | 2026-03-01 | start ve end arası 1 yıl olabilir, sadece symbol parametresi ile birlikte kullanılabilir. |
| end | text | false | 2026-03-01 | start ve end arası 1 yıl olabilir, sadece symbol parametresi ile birlikte kullanılabilir. |
| exchange | text | true | NASDAQ | symbol veya exchange parametrelerinden biri verilmelidir. Exchange verildiğinde sadece son gün verisi alınabilir. |
| symbolType | text | true | S | İstenen sembol tipindeki sembolleri listeler. symbol ile birlikte kullanılamaz. S:Hisse, E:ETF, F:Fon. Verilmediğinde tüm sembol tipleri döner. |
Sample Request-Response
https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/foreign-ratings?symbol=AAPL
[
{
"symbol": "AAPL",
"date": "2026-03-05",
"rating": "B",
"discountedCashFlowScore": 3,
"returnOnEquityScore": 5,
"returnOnAssetsScore": 5,
"debtToEquityScore": 1,
"priceToEarningsScore": 2,
"priceToBookScore": 1
}
]
Son güncelleme: 25 Mayıs 2026