Haberler
Description
Gerçek zamanlı haber verilerini WebSocket ve TCP bağlantıları üzerinden sağlar. Matriks, KAP, AA, yorum ve uluslararası haber kaynaklarından gelen haberleri farklı topicler aracılığıyla sunar. Kullanıcı lisansı kapsamındaki haber verilerini anlık olarak alabilir.
Endpoint
WebSocket wss://rttest.radix.matriksdata.com:443/news
TCP tcp://rttest.radix.matriksdata.com:3442
Topic Parameters
| Topic | Type | Description |
|---|---|---|
| mx/news@matriks | text | Matriks Haberleri |
| mx/news@kap | text | Kap Haberleri |
| mx/news@aa | text | AA haberleri |
| mx/news@comment | text | Yorum Haberleri |
| mx/news@int | text | Yurtdışı Kaynaklı AA Haberleri |
| mx/news@aimatriks | text | Matriks Haberleri Yapay Zeka Yorumu |
| mx/news@aikap | text | Kap Haberleri Yapay Zeka Yorumu |
| mx/news@aiaa | text | AA haberleri Yapay Zeka Yorumu |
| mx/news@aicomment | text | Yorum Haberleri Yapay Zeka Yorumu |
| mx/news@aiint | text | Yurtdışı Kaynaklı AA Haberleri Yapay Zeka Yorumu |
| mx/news@vis | text | Haber özelinde oluşturulmuş görsel. İssuer da uygun lisans bulunması halinde alınabilir. |
Data Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id | string | Haber idsi |
| isFlash | boolean | Flash haber mi bilgisi (true/false) |
| deleted | boolean | Haber silinmiş mi bilgisi (true/false) |
| timestamp | string | Zaman bilgisi |
| headline | string | Haber başlığı |
| content | string | Haber içeriği |
| source | array | Haber kaynağı |
| category | array | Haber kategorisi |
| symbol | array | İlişkili Sembolün Kodu |
| language | string | Dil (default: TR) |
| attachment | string | Haber eki |
| dailyNewsNo | string | İlgili gün içerisindeki haber no |
| tag | array | İlgili haberin ait olduğu etiket bilgisi, habere ilişkin belirleyici bir tanım verir |
| fundCode | array | İlişkili Fonun Kodu |
| aiAnalysis.summary | string | İlgili haberin yapay zeka yorumu. Bu yorum haber açılandığı ve servise düştüğü an bulunmayabilir. Yorumlama süresi zaman alabilir. Yorumlama tamamlandıktan sonra servise yansır. AINEWS lisansı kapsamında görünür, sadece ai topiclerinden gelir. |
| aiAnalysis.sentiment | string | İlgili haberin yapay zeka sentimenti; pozitif, negatif veya nötr olabilir. |
| aiAnalysis.importance | integer | İlgili haberin yapay zeka önemi; sırasıyla 1,2,3 en önemli, orta, az önemli olabilir. |
| aiAnalysis.impact | string | İlgili haberin yapay zeka etki tahmini; short-term, mid-term veya long-term olabilir. |
Sample Request-Response
{
"date": "2025-08-19T03:58:04.072Z",
"timestamp": 1755575884072,
"symbol": [
"MTRKS"
],
"category": [
"SIRKET",
"COMPANY"
],
"source": [
"MATRIKS"
],
"language": "TR",
"dailyNewsNo": "67",
"isFlash": false,
"aiAnalysis": {
"summary": "MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler'in 2025 yılı 6 aylık net karı, önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir düşüş göstererek 68,130,602 TL olarak gerçekleşti. Bu durum, şirketin finansal performansında olumsuz bir gelişme olduğunu ve yatırımcılar üzerinde kısa vadeli bir etki yaratabileceğini göstermektedir.",
"sentiment": "negatif",
"importance": 2,
"impact": "short-term"
},
"id": "5896746",
"content": "",
"tag": [
"FinancialReports"
],
"headline": "MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler konsolide bilanço 2025 6 aylık net karı 68,130,602 TL (Önceki: 109,117,278 TL net kar)"
}
Son güncelleme: 14 Temmuz 2026