Yükselen Düşen Hacimliler
Pay Piyasası
Description
Endeks veya sektör bazlı istenen periyotlarda filtreleme ile lisanslamaya göre gecikmeli veya anlık olarak yükselenler, düşenler ve hacimlileri gösterir. Pay ve VIOP için iki farklı path geliştirilmiştir.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/filter-ranker
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| top | int | true | 25 | Verildiği kadar sembol döner. En fazla 50 verilebilir. |
| type | text | true | asc | "asc" (yükselenler), "desc" (düşenler) veya "vol" (hacimliler) verilebilir. |
| indexes | text | false | XU030 | Verilen endekse dahil olan hisseleri döner. "sectorCode" parametresi ile birlikte kullanılamaz. |
| sectorCode | text | false | GIDA | Verilen sektöre dahil olan hisseleri döner. "indexes" parametresi ile birlikte kullanılamaz. |
| period | text | false | weekly | "weekly", "monthly", "2months", "3months", "6months", "yeartodate" ve "yearly" değerlerini alabilir. Verilmezse bugün için döner. |
VIOP Vadeli Piyasası
Description
VIOP vadeli piyasası için filtrelenebilir yükselenler, düşenler ve hacimliler analizi.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/filter-ranker/viop
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| top | int | true | 25 | Verildiği kadar sembol döner. En fazla 50 verilebilir. |
| type | text | true | asc | "asc" (yükselenler), "desc" (düşenler) veya "vol" (hacimliler) verilebilir. |
| period | text | false | weekly | "weekly", "monthly", "2months", "3months", "6months" ve "yearly" değerlerini alabilir. Verilmezse bugün için döner. |
| isProxy | text | false | true | "true" (Sadece yakın vade sembolleri için sıralama yapar) veya "false"(Sadece yakın vade harici semboller için sıralama yapar) alabilir. |
| assetType | text | false | S | İlgili enstrümanları dayanak varlık tipine göre filtreleyerek varlık tipi filtrelemesi sunar. "S":Hisse, "I":Endeks, "X":Parite, "E":Emtia, "FS":Yabancı Hisse değerlerini alabilir. Birden fazla değer virgül ile ayrılarak verilebilir. |
| submarketCode | text | false | SSF | İlgili enstrümanları alt pazar koduna göre filtreleyerek sunar. Alabileceği değeler markets/viop servisindeki alt pazar kodlarıdır. |
Sample Request-Response
https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/filter-ranker/viop?top=2&type=asc
VIOP Opsiyon Piyasası
Description
VIOP opsiyon piyasası için filtrelenebilir yükselenler, düşenler ve hacimliler analizi.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/filter-ranker/viop/options
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| top | int | true | 25 | Verildiği kadar sembol döner. En fazla 50 verilebilir. |
| type | text | true | asc | "asc" (yükselenler), "desc" (düşenler) veya "vol" (hacimliler) verilebilir. |
| assetType | text | false | S | İlgili enstrümanları dayanak varlık tipine göre filtreleyerek varlık tipi filtrelemesi sunar. "S":Hisse, "I":Endeks, "X":Parite, "E":Emtia, "FS":Yabancı Hisse değerlerini alabilir. Birden fazla değer virgül ile ayrılarak verilebilir. |
| submarketCode | text | false | SSF | İlgili enstrümanları alt pazar koduna göre filtreleyerek sunar. Alabileceği değeler markets/viop servisindeki alt pazar kodlarıdır. |
Varant Piyasası
Description
Varant piyasası için filtrelenebilir yükselenler, düşenler ve hacimliler analizi.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/filter-ranker/warrants
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| top | int | true | 25 | Verildiği kadar sembol döner. En fazla 50 verilebilir. |
| type | text | true | asc | "asc" (yükselenler), "desc" (düşenler) veya "vol" (hacimliler) verilebilir. |
| assetType | text | false | S | İlgili enstrümanları dayanak varlık tipine göre filtreleyerek varlık tipi filtrelemesi sunar. "S":Hisse, "I":Endeks, "X":Parite, "E":Emtia, "FS":Yabancı Hisse değerlerini alabilir. Birden fazla değer virgül ile ayrılarak verilebilir. |
Kripto Piyasası
Description
Kripto piyasası için filtrelenebilir yükselenler, düşenler ve hacimliler analizi.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/filter-ranker/crypto
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| top | int | true | 25 | Verildiği kadar sembol döner. En fazla 50 verilebilir. |
| type | text | true | asc | "asc" (yükselenler), "desc" (düşenler) veya "vol" (hacimliler) verilebilir. |
| source | text | false | binance | "binance" veya "btcturk" verilebilir verilmediğinde tüm piyasalar için döner. |
| currency | text | false | USDT | Kriptoları praitelerine göre ayırma imkanı sağlar, USDT, TRY gibi kripto parite değerlerini alabilir. |
Response Description
| Field | Description |
|---|---|
| s | Sembol Kodu |
| l | Son Fiyat |
| a | Satış Fiyatı |
| b | Alış Fiyatı |
| o | Açılış |
| h | Yüksek |
| lo | Düşük |
| pM | Ortalama Fiyat |
| dC | Dün Kapanış |
| pC | Fiyat Değişim |
| pCper | Yüzde Değişim |
| v | Hacim |
| q | Adet |
| oI | Açık Pozisyon |
Sample Request-Response
https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/filter-ranker?top=2&type=asc&indexes=XU100
[
{
"s": "BRKVY",
"l": 52.9,
"a": 0,
"b": 52.9,
"dC": 48.1,
"pCper": 9.98,
"h": 52.9,
"lo": 48.02,
"pC": 4.799999999999997,
"v": 81561057.83,
"q": 123123,
"o": 48.1,
"pM": 52.043
},
{
"s": "PKENT",
"l": 251.5,
"a": 0,
"b": 251.5,
"dC": 228.7,
"pCper": 9.97,
"h": 251.5,
"lo": 240.5,
"pC": 22.80000000000001,
"v": 23694022.15,
"q": 123123,
"o": 245,
"pM": 250.789
}
]
--
Kripto Piyasa Değeri Listesi
Description
Tüm kriptoların liste halinde piyasa değerlerini listeler.
Endpoint
HTTP GET
Endpoint https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/filter-ranker/crypto-list
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| top | int | false | 25 | Verildiği kadar sembol döner. En fazla 50 verilebilir. Verilmediğinde tüm kriptolar listelenir. |
| type | text | true | asc | "asc" piyasa değeri küçükten büyüğe, "desc" piyasa değeri büyükten küçüğe sıralar. |
| source | text | false | binance | "binance" veya "btcturk" verilebilir, verilmediğinde tüm piyasalar için döner. |
| currency | text | false | USDT | Kriptoları praitelerine göre ayırma imkanı sağlar, USDT, TRY gibi kripto parite değerlerini alabilir. |
Response Description
| Field | Description |
|---|---|
| symbol | Sembol Kodu |
| marketValue | Piyasa Değeri |
Sample Request-Response
https://apitest.matriksdata.com/dumrul/v1/filter-ranker/crypto-list?top=3&source=binance&type=asc
[
{
"symbol": "ONT_BTC_BIN",
"marketValue": 630
},
{
"symbol": "KAVA_BTC_BIN",
"marketValue": 790.47853046
},
{
"symbol": "TFUEL_BTC_BIN",
"marketValue": 1520.06662206
}
]